<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Medienkompetenz und das Internet</title>
	<atom:link href="http://kontextschmiede.de/medienkompetenz-und-das-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kontextschmiede.de/medienkompetenz-und-das-internet/</link>
	<description>Wir schaffen Zusammenhänge</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 12:59:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: JUICEDaniel</title>
		<link>http://kontextschmiede.de/medienkompetenz-und-das-internet/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>JUICEDaniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kontextschmiede.de/?p=2511#comment-213</guid>
		<description>Kann mich meinem Vorredner nur anschließen: Sehr schönes Video, kompliment. Wie viel Stunden Arbeit da drin stecken, möchte ich gar nicht wissen (oder doch?).  Vor allem das mit dem Stift &quot;zeichnen&quot; finde ich eine super Idee und auch dass du plötzlich das Video auf deine Webseite verkleinert hast, war klasse. Bin ja mal gespannt, was da noch so kommt...

Kleine Anmerkung: Die Überschrift &quot;Medienkompetenz&quot; passt weder zum Video(inhalt), noch trifft sie den Inhalt deines Artikels vollständig, finde ich. Dennoch ein nach wie vor tolles Wort ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann mich meinem Vorredner nur anschließen: Sehr schönes Video, kompliment. Wie viel Stunden Arbeit da drin stecken, möchte ich gar nicht wissen (oder doch?).  Vor allem das mit dem Stift »zeichnen« finde ich eine super Idee und auch dass du plötzlich das Video auf deine Webseite verkleinert hast, war klasse. Bin ja mal gespannt, was da noch so kommt…</p>
<p>Kleine Anmerkung: Die Überschrift »Medienkompetenz« passt weder zum Video(inhalt), noch trifft sie den Inhalt deines Artikels vollständig, finde ich. Dennoch ein nach wie vor tolles Wort ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mo. von Phlow</title>
		<link>http://kontextschmiede.de/medienkompetenz-und-das-internet/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>mo. von Phlow</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 23:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kontextschmiede.de/?p=2511#comment-200</guid>
		<description>Schöner Video-Beitrag! Gelungen zusammengefasst, mit Humor, ein wenig Tagesschau-Flair. Sieht nach ein wenig Arbeit aus, die sich gelohnt hat. Ich persönlich denke, dass wir auch immer noch das Internet als Spielwiese ausprobieren. Es bilden sich langsam ein paar Trends heraus, dass es Sphären gibt, die von Firmen wie Apple überwacht und diktatorisch beherrscht sind und Sphären, in denen wir alle ausprobieren. Und das finde ich gerade das wunderbare. Noch spielen wir alle mit Video, jonglieren mit Blogs &amp; Twitter. Irgendwann wird das Alltag, aber noch ist alles jung und aufregend :) Und das ist gut so.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöner Video-Beitrag! Gelungen zusammengefasst, mit Humor, ein wenig Tagesschau-Flair. Sieht nach ein wenig Arbeit aus, die sich gelohnt hat. Ich persönlich denke, dass wir auch immer noch das Internet als Spielwiese ausprobieren. Es bilden sich langsam ein paar Trends heraus, dass es Sphären gibt, die von Firmen wie Apple überwacht und diktatorisch beherrscht sind und Sphären, in denen wir alle ausprobieren. Und das finde ich gerade das wunderbare. Noch spielen wir alle mit Video, jonglieren mit Blogs &amp; Twitter. Irgendwann wird das Alltag, aber noch ist alles jung und aufregend :) Und das ist gut so.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jens [catenaccio]</title>
		<link>http://kontextschmiede.de/medienkompetenz-und-das-internet/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>jens [catenaccio]</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kontextschmiede.de/?p=2511#comment-199</guid>
		<description>hat hervorragend geklappt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hat hervorragend geklappt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jens [catenaccio]</title>
		<link>http://kontextschmiede.de/medienkompetenz-und-das-internet/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>jens [catenaccio]</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kontextschmiede.de/?p=2511#comment-198</guid>
		<description>Ok - werd ich mal ausprobieren... danke!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok — werd ich mal ausprobieren… danke!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: erz</title>
		<link>http://kontextschmiede.de/medienkompetenz-und-das-internet/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>erz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kontextschmiede.de/?p=2511#comment-197</guid>
		<description>Versuch es mal mit einem Farbverlauf von RGB(11, 255, 34, 100%) zu (3, 200, 47, 100%) von oben nach unten, angewendet auf den Hintergrund des Erscheinungsbildes (im Reiter, wo du auch die Übergänge zwischen den Folien einstellst). Das sollte iMovies chromatischer Erkennung auf die Sprünge helfen. Restartefakte können immer übrig bleiben und manche Farben kommen besser zur Geltung als andere - grüne Grafiken gehen natürlich nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Versuch es mal mit einem Farbverlauf von RGB(11, 255, 34, 100%) zu (3, 200, 47, 100%) von oben nach unten, angewendet auf den Hintergrund des Erscheinungsbildes (im Reiter, wo du auch die Übergänge zwischen den Folien einstellst). Das sollte iMovies chromatischer Erkennung auf die Sprünge helfen. Restartefakte können immer übrig bleiben und manche Farben kommen besser zur Geltung als andere — grüne Grafiken gehen natürlich nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jens [catenaccio]</title>
		<link>http://kontextschmiede.de/medienkompetenz-und-das-internet/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>jens [catenaccio]</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kontextschmiede.de/?p=2511#comment-196</guid>
		<description>hmmm... habe gerade versucht die greenscreen-präsi in imovie zu importieren, aber er legt nen dunklen schleier über mein video... whyyyyy?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmm… habe gerade versucht die greenscreen-präsi in imovie zu importieren, aber er legt nen dunklen schleier über mein video… whyyyyy?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: heinzkamke</title>
		<link>http://kontextschmiede.de/medienkompetenz-und-das-internet/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>heinzkamke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kontextschmiede.de/?p=2511#comment-193</guid>
		<description>Wie kürzlich gesagt: ich werde den Teufel tun, mich mit Dir auf dieses grafische Schlachtfeld zu begeben ;-) Chapeau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kürzlich gesagt: ich werde den Teufel tun, mich mit Dir auf dieses grafische Schlachtfeld zu begeben ;-) Chapeau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GrmpyOldMan</title>
		<link>http://kontextschmiede.de/medienkompetenz-und-das-internet/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>GrmpyOldMan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kontextschmiede.de/?p=2511#comment-192</guid>
		<description>Ich hatte völlig vergessen zu erwähnen, daß die &#039;simplen&#039; Mittel super eingesetzt sind … und witzig obendrein.

Da könnten sich die &#039;Onlineexperten&#039; der Holzklasse mal eine Scheibe abschneiden …

Meine Vermutung: sie werden es bei Dir abkupfern und durch extrem teure Studiotechnik ersetzen, um das Preis-/Leistungsgefüge ihren Ansprüchen anzupassen.

Jetzt noch mit HTML5 den Sack zumachen – perfekt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte völlig vergessen zu erwähnen, daß die ›simplen‹ Mittel super eingesetzt sind … und witzig obendrein.</p>
<p>Da könnten sich die ›Onlineexperten‹ der Holzklasse mal eine Scheibe abschneiden …</p>
<p>Meine Vermutung: sie werden es bei Dir abkupfern und durch extrem teure Studiotechnik ersetzen, um das Preis-/Leistungsgefüge ihren Ansprüchen anzupassen.</p>
<p>Jetzt noch mit HTML5 den Sack zumachen – perfekt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: erz</title>
		<link>http://kontextschmiede.de/medienkompetenz-und-das-internet/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>erz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kontextschmiede.de/?p=2511#comment-191</guid>
		<description>So ein Interface gibt es wohl noch nicht, dabei habe ich schon hart danach gesucht, als mir die Idee kam. Ich kann aber auch nicht alles alleine machen ;-)
&lt;a href=&quot;http://www.schockwellenreiter.de/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Jörg Kantel&lt;/a&gt; hat kürzlich diese Seite vorgestellt.

http://www.html5laboratory.com/creating-a-bar-chart-with-canvas.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So ein Interface gibt es wohl noch nicht, dabei habe ich schon hart danach gesucht, als mir die Idee kam. Ich kann aber auch nicht alles alleine machen ;-)<br />
<a  href="http://www.schockwellenreiter.de/" rel="nofollow">Jörg Kantel</a> hat kürzlich diese Seite vorgestellt.</p>
<p><a  href="http://www.html5laboratory.com/creating-a-bar-chart-with-canvas.html" rel="nofollow">http://www.html5laboratory.com/creating-a-bar-chart-with-canvas.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jens [catenaccio]</title>
		<link>http://kontextschmiede.de/medienkompetenz-und-das-internet/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>jens [catenaccio]</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kontextschmiede.de/?p=2511#comment-190</guid>
		<description>&quot;Wirk­lich beein­dru­ckend fände ich vor allem, wenn der Benut­zer wirk­lich eine Geschichte aus der Inter­ak­tion mit der prä­sen­tier­ten Infor­ma­tion erschließt. HTML5 und Java­script machen es mög­lich. Man braucht nur ein Inter­face zum Erstel­len sol­cher Ele­mente für Nichtcoder.&quot;


Wie funktioniert das? Gibts da Info-Links zu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>»Wirk­lich beein­dru­ckend fände ich vor allem, wenn der Benut­zer wirk­lich eine Geschichte aus der Inter­ak­tion mit der prä­sen­tier­ten Infor­ma­tion erschließt. HTML5 und Java­script machen es mög­lich. Man braucht nur ein Inter­face zum Erstel­len sol­cher Ele­mente für Nichtcoder.«</p>
<p>Wie funktioniert das? Gibts da Info-Links zu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
